站内搜索
产品详情
|
QJ系列深井潜水泵
简要描述:QJ型深井潜水泵 QJ型深井潜水泵 是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。 特点: 1、电机、水
QJ型深井潜水泵

QJ型深井潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程:主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
特点:
1、电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠;
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许
可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用);
3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房;
4、结构简单、节省原材料。
潜水电泵使用的条件是否合适,管理得当与使用寿命有直接的关系。
|
QJ型深井潜水泵性能参数
|
|||||||
|
|
型 号 |
扬程参考使用范围(m) | 电机功率(kw) | 额定电流(A) | 输水管直径(mm) | 配套电缆规格(mm)2 | 控制开关型号 |
| 1 | 100QJ2-33/6 | 33 | 0.55 | 1.6 | 10 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 |
| 2 | 100QJ2-44/8 | 44 | 0.75 | 2.0 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | |
| 3 | 100QJ2-66/12 | 66 | 1.1 | 3.1 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | |
| 4 | 100QJ2-99/18 | 99 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | |
| 5 | 100QJ2-132/24 | 132 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | |
| 6 | 100QJ2-143/26 | 143 | 3.0 | 10.26 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | |
| 7 | 100QJ2-165/30 | 165 | 3.0 | 10.26 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | |
| 8 | 100QJ5-20/5 | 20 | 1.1 | 3.1 | 15 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 |
| 9 | 100QJ5-32/8 | 32 | 1.5 | 3.8 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | |
| 10 | 100QJ5-48/12 | 48 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | |
| 11 | 100QJ5-56/14 | 56 | 3.0 | 7.3 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | |
| 12 | 100QJ5-72/18 | 72 | 3.0 | 7.3 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | |
| 13 | 100QJ5-80/20 | 80 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | |
| 14 | 100QJ5-96/24 | 96 | 4.0 | 10.26 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | |
| 15 | 100QJ5-120/30 | 120 | 5.5 | 13.74 | 3×6+1×3 | DZ15-40 | |
| 16 | 100QJ5-160/40 | 160 | 7.5 | 18.5 | 3×6+1×3 | DZ15-40 | |
| 17 | 100QJ8-23.5/5 | 23.5 | 1.5 | 3.8 | 20 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 |
| 18 | 100QJ8-37.5/8 | 37.5 | 2.2 | 5.6 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | |
| 19 | 100QJ8-47/10 | 47 | 3.0 | 7.3 | 3×1.5+1×1 | DZ15-40 | |
| 20 | 100QJ8-56/12 | 56 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | |
| 21 | 100QJ8-70.5/15 | 70.5 | 4.0 | 10.26 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | |
| 22 | 100QJ8-84.5/18 | 84.5 | 5.5 | 13.74 | 3×2.5+1×1.5 | DZ15-40 | |
| 23 | 100QJ8-94/20 | 94 | 5.5 | 10.74 | 3×4+1×2.5 | DZ15-40 | |
| 24 | 100QJ8-103/22 | 103 | 7.5 | 18.5 | 3×6+1×3 | DZ15-40 | |
| 25 | 150QJ5-100 | 86-115 | 3 | 7.88 | 25 | 3×4 | QZ610-4 |
| 26 | 150QJ5-150 | 138-165 | 4 | 10.23 | 3×4 | QZ610-4 | |
| 27 | 150QJ5-200 | 185-216 | 5.5 | 13.71 | 40 | 3×6 | QZ610-10 |
| 28 | 150QJ5-250 | 234-268 | 7.5 | 18.45 | 3×6 | QZ610-10 | |
| 29 | 150QJ5-300 | 283-318 | 9.2 | 22.06 | 3×6 | QZ610-10 | |
| 30 | 150QJ10-50 | 44-57 | 3 | 7.88 | 3×2.5 | QZ610-4 | |
| 31 | 150QJ10-71 | 63-81 | 4 | 10.23 | 3×4 | QZ610-4 | |
| 32 | 150QJ10-100 | 87-118 | 5.5 | 13.71 | 3×4 | QZ610-10 | |
| 33 | 150QJ10-150 | 138-163 | 7.5 | 18.45 | 3×4 | QZ610-10 | |
| 34 | 150QJ10-175 | 162-189 | 9.2 | 22.06 | 3×6 | QZ610-10 | |
| 35 | 150QJ10-200 | 187-212 | 11 | 26.21 | 3×6 | QZ610-17 | |
| 36 | 150QJ10-250 | 238-265 | 13 | 30.78 | 50 | 3×6 | QZ610-17 |
| 37 | 150QJ10-300 | 287-316 | 15 | 35.52 | 3×10 | QZ610-17 | |
| 38 | 150QJ10-360 | 348-372 | 18.5 | 41.60 | 3×10 | QJ03-18.5 | |
| 39 | 150QJ20-26 | 22-31 | 3 | 7.88 | 3×2.5 | QZ610-4 | |
| 40 | 150QJ20-33 | 29-38 | 3 | 7.88 | 3×2.5 | QZ610-4 | |
| 41 | 150QJ20-39 | 32-45 | 4 | 10.23 | 3×2.5 | QZ610-4 | |
| 42 | 150QJ20-52 | 44-59 | 5.5 | 13.71 | 3×2.5 | QZ610-10 | |
| 43 | 150QJ20-72 | 64-78 | 7.5 | 18.45 | 3×4 | QZ610-10 | |
| 44 | 150QJ20-78 | 73-85 | 7.5 | 18.45 | 3×4 | QZ610-10 | |
| 45 | 150QJ20-85 | 79-92 | 9.2 | 22.06 | 3×4 | QZ610-10 | |
| 46 | 150QJ20-98 | 87-103 | 9.2 | 22.06 | 3×4 | QZ610-10 | |
| 47 | 150QJ20-104 | 98-109 | 9.2 | 22.06 | 3×6 | QZ610-10 | |
| 48 | 150QJ20-111 | 106-118 | 11 | 26.21 | 3×6 | QZ610-17 | |
| 49 | 150QJ20-130 | 123-138 | 13 | 30.78 | 3×6 | QZ610-17 | |
| 50 | 150QJ20-137 | 131-144 | 15 | 35.52 | 3×6 | QZ610-17 | |
| 51 | 150QJ20-135 | 135-151 | 15 | 35.52 | 3×6 | QZ610-17 | |
| 52 | 150QJ20-156 | 148-167 | 15 | 35.52 | 3×6 | QZ610-17 | |
| 53 | 150QJ20-176 | 168-181 | 18.5 | 41.60 | 3×10 | QJ03-18.5 | |
| 54 | 150QJ20-182 | 173-192 | 18.5 | 41.60 | 3×10 | QJ03-18.5 | |
| 55 | 150QJ32-18 | 15-21 | 3 | 7.88 | 70 | 3×2.5 | QZ610-4 |
| 56 | 150QJ32-24 | 20-29 | 4 | 10.23 | 3×2.5 | QZ610-4 | |
| 57 | 150QJ32-30 | 22-34 | 5.5 | 13.71 | 3×2.5 | QZ610-10 | |
| 58 | 150QJ32-36 | 29-40 | 5.5 | 13.71 | 3×2.5 | QZ610-10 | |
| 59 | 150QJ32-42 | 38-46 | 7.5 | 18.45 | 3×4 | QZ610-10 | |
| 60 | 150QJ32-54 | 48-59 | 9.2 | 22.06 | 3×4 | QZ610-10 | |
| 61 | 150QJ32-66 | 61-71 | 11 | 26.21 | 3×4 | QZ610-17 | |
| 62 | 150QJ32-72 | 67-76 | 13 | 30.78 | 3×6 | QZ610-17 | |
| 63 | 150QJ32-84 | 78-89 | 13 | 30.78 | 3×6 | QZ610-17 | |
| 64 | 150QJ32-90 | 83-95 | 15 | 35.52 | 3×6 | QZ610-17 | |
| 65 | 150QJ32-96 | 91-101 | 15 | 35.52 | 3×6 | QZ610-17 | |
| 66 | 150QJ32-108 | 102-114 | 18.5 | 41.60 | 3×10 | QJ03-18.5 | |
|
QJ型深井潜水泵性能参数
|
|||||||
|
|
型 号 |
扬程参考使用范围(m) | 电机功率(kw) | 额定电流(A) | 输水管直径(mm) | 配套电缆规格(mm)2 | 控制开关型号 |
| 1 | 175QJQ20-26 | 22-30 | 3 | 7.8 | 50 | 3×2.5 | QZ610-4 |
| 2 | 175QJQ20-39 | 31-43 | 4 | 10.2 | 50 | 3×2.5 | QZ610-4 |
| 3 | 175QJQ20-52 | 44-58 | 5.5 | 13.6 | 50 | 3×2.5 | QZ610-10 |
| 4 | 175QJQ20-65 | 59-72 | 7.5 | 18.1 | 50 | 3×4 | QZ610-10 |
| 5 | 175QJQ20-78 | 71-85 | 7.5 | 18.1 | 50 | 3×4 | QZ610-10 |
| 6 | 175QJQ20-91 | 86-100 | 9.2 | 21.7 | 50 | 3×4 | QZ610-10 |
| 7 | 175QJQ20-104 | 94-111 | 11 | 25.8 | 50 | 3×4 | QZ610-17 |
| 8 | 175QJQ20-117 | 99-125 | 13 | 29.8 | 50 | 3×6 | QZ610-17 |
| 9 | 175QJQ20-130 | 115-144 | 13 | 29.8 | 50 | 3×6 | QZ610-17 |
| 10 | 175QJQ20-143 | 130-154 | 15 | 33.9 | 50 | 3×10 | QZ610-17 |
| 11 | 175QJQ20-156 | 148-163 | 15 | 33.9 | 50 | 3×10 | QZ610-17 |
| 12 | 175QJQ20-169 | 152-186 | 18.5 | 41.6 | 50 | 3×10 | QJ03-18.5 |
| 13 | 175QJQ20-182 | 168-197 | 18.5 | 22.06 | 50 | 3×10 | QJ03-18.5 |
| 14 | 175QJQ20-195 | 180-210 | 22 | 48.2 | 50 | 3×16 | QJ03-22 |
| 15 | 175QJQ20-208 | 192-225 | 22 | 48.2 | 50 | 3×16 | QJ03-22 |
| 16 | 175QJQ20-221 | 201-238 | 22 | 48.2 | 50 | 3×16 | QJ03-22 |
| 17 | 175QJQ20-234 | 210-252 | 25 | 54.5 | 50 | 3×16 | QJ03-25 |
| 18 | 175QJQ20-247 | 225-265 | 25 | 54.5 | 50 | 3×16 | QJ03-25 |
| 19 | 175QJQ20-260 | 243-275 | 25 | 54.5 | 50 | 3×25 | QJ03-25 |
| 20 | 175QJQ20-273 | 251-288 | 30 | 65.4 | 50 | 3×25 | QJ03-30 |
| 21 | 175QJQ20-286 | 267-302 | 30 | 65.4 | 50 | 3×25 | QJ03-30 |
| 22 | 175QJQ20-299 | 281-315 | 30 | 65.4 | 50 | 3×25 | QJ03-30 |
| 23 | 175QJQ25-26 | 22-30 | 3 | 7.8 | 50 | 3×2.5 | QZ610-4 |
| 24 | 175QJQ25-39 | 31-43 | 5.5 | 10.1 | 50 | 3×2.5 | QZ610-10 |
| 25 | 175QJQ25-52 | 44-58 | 7.5 | 18.1 | 50 | 3×4 | QZ610-10 |
| 26 | 175QJQ25-65 | 59-73 | 7.5 | 18.1 | 50 | 3×4 | QZ610-10 |
| 27 | 175QJQ25-78 | 71-85 | 9.2 | 21.7 | 50 | 3×4 | QZ610-10 |
| 28 | 175QJQ25-91 | 84-102 | 11 | 25.8 | 50 | 3×6 | QZ610-17 |
| 29 | 175QJQ25-104 | 93-113 | 13 | 29.8 | 50 | 3×6 | QZ610-17 |
| 30 | 175QJQ25-117 | 97-126 | 15 | 33.9 | 50 | 3×6 | QZ610-17 |
| 31 | 175QJQ25-130 | 113-144 | 15 | 33.9 | 50 | 3×10 | QZ610-17 |
| 32 | 175QJQ25-143 | 130-154 | 18.5 | 41.6 | 50 | 3×10 | QJ03-18.5 |
| 33 | 175QJQ25-156 | 145/170 | 18.5 | 41.6 | 50 | 3×10 | QJ03-18.5 |
| 34 | 175QJQ25-169 | 151-186 | 22 | 48.2 | 50 | 3×10 | QJ03-22 |
| 35 | 175QJQ25-182 | 168-201 | 22 | 48.2 | 50 | 3×10 | QJ03-22 |
| 36 | 175QJQ25-195 | 178-214 | 25 | 54.5 | 50 | 3×16 | QJ03-25 |
| 37 | 175QJQ25-208 | 187-226 | 25 | 54.5 | 50 | 3×16 | QJ03-25 |
| 38 | 175QJQ25-221 | 201-241 | 30 | 65.4 | 50 | 3×25 | QJ03-30 |
| 39 | 175QJQ25-234 | 210-253 | 30 | 65.4 | 50 | 3×25 | QJ03-30 |
| 40 | 175QJQ25-247 | 223-268 | 30 | 65.4 | 50 | 3×25 | QJ03-30 |
| 41 | 175QJQ32-24 | 20-29 | 4 | 10.1 | 70 | 3×2.5 | QZ610-4 |
| 42 | 175QJQ32-36 | 28-42 | 5.5 | 13.6 | 70 | 3×4 | QZ610-10 |
| 43 | 175QJQ32-48 | 43-55 | 7.5 | 18.1 | 70 | 3×4 | QZ610-10 |
| 44 | 175QJQ32-60 | 53-68 | 9.2 | 21.7 | 70 | 3×4 | QZ610-10 |
| 45 | 175QJQ32-72 | 62-81 | 11 | 25.8 | 70 | 3×6 | QZ610-17 |
| 46 | 175QJQ32-84 | 74-93 | 13 | 29.8 | 70 | 3×6 | QZ610-17 |
| 47 | 175QJQ32-96 | 85-105 | 15 | 33.9 | 70 | 3×6 | QZ610-17 |
| 48 | 175QJQ32-108 | 96-112 | 18.5 | 41.6 | 70 | 3×10 | QJ03-18.5 |
| 49 | 175QJQ32-120 | 104-134 | 18.5 | 41.6 | 70 | 3×10 | QJ03-18.5 |
| 50 | 175QJq32-132 | 118-146 | 22 | 48.2 | 70 | 3×10 | QJ03-22 |
| 51 | 175QJQ32-144 | 126-158 | 22 | 48.2 | 70 | 3×10 | QJ03-22 |
| 52 | 175QJQ32-156 | 142-169 | 25 | 54.5 | 70 | 3×10 | QJ03-25 |
| 53 | 175QJQ32-168 | 153-179 | 25 | 54.5 | 70 | 3×16 | QJ03-25 |
| 54 | 175QJQ32-180 | 167-196 | 30 | 65.4 | 70 | 3×25 | QJ03-30 |
| 55 | 175QJQ32-192 | 176-206 | 30 | 65.4 | 70 | 3×25 | QJ03-30 |
| 56 | 175QJQ40-24 | 20-29 | 5.5 | 13.6 | 70 | 3×4 | QZ610-10 |
| 57 | 175QJQ40-36 | 28-42 | 7.5 | 18.1 | 70 | 3×4 | QZ610-10 |
| 58 | 175QJQ40-48 | 43-55 | 9.2 | 21.7 | 70 | 3×4 | QZ610-10 |
| 59 | 175QJQ40-60 | 52-68 | 11 | 25.8 | 70 | 3×6 | QZ610-17 |
| 60 | 175QJQ40-72 | 62-81 | 13 | 29.8 | 70 | 3×6 | QZ610-17 |
| 61 | 175QJQ40-84 | 74-93 | 15 | 33.9 | 70 | 3×6 | QZ610-17 |
| 62 | 175QJQ40-96 | 85-105 | 18.5 | 41.6 | 70 | 3×10 | QJ03-18.5 |
| 63 | 175QJQ40-108 | 96-112 | 22 | 48.2 | 70 | 3×10 | QJ03-22 |
| 64 | 175QJQ40-120 | 104-134 | 22 | 48.2 | 70 | 3×10 | QJ03-22 |
| 65 | 175QJQ40-132 | 118-146 | 25 | 54.5 | 70 | 3×10 | QJ03-25 |
| 66 | 175QJQ40-144 | 126-158 | 30 | 65.4 | 70 | 3×16 | QJ03-30 |
| 67 | 175QJQ40-156 | 142-169 | 30 | 65.4 | 70 | 3×16 | QJ03-30 |
| 68 | 175QJQ50-26 | 21-30 | 5.5 | 13.6 | 80 | 3×2.5 | QZ610-10 |
| 69 | 175QJQ50-39 | 31-43 | 9.2 | 21.7 | 80 | 3×4 | QZ610-10 |
| 70 | 175QJQ50-52 | 44-58 | 11 | 25.8 | 80 | 3×4 | QZ610-17 |
| 71 | 175QJQ50-65 | 59-72 | 15 | 33.9 | 80 | 3×6 | QZ610-17 |
| 72 | 175QJQ50-78 | 71-85 | 18.5 | 41.6 | 80 | 3×10 | QJ03-22 |
| 73 | 175QJQ50-91 | 86-101 | 22 | 48.2 | 80 | 3×10 | QJ03-25 |
| 74 | 175QJQ50-104 | 94-111 | 25 | 54.5 | 80 | 3×10 | QJ03-25 |
| 75 | 175QJQ50-112 | 98-123 | 25 | 54.5 | 80 | 3×10 | QJ03-25 |
| 76 | 175QJQ50-130 | 115-144 | 30 | 65.4 | 80 | 3×16 | QJ03-30 |
| 77 | 175QJQ63-24 | 20-29 | 7.5 | 18.1 | 80 | 3×4 | QZ610-10 |
| 78 | 175QJQ63-36 | 28-42 | 11 | 25.8 | 80 | 3×6 | QZ610-17 |
| 79 | 175QJQ63-48 | 43-55 | 15 | 33.9 | 80 | 3×6 | QZ610-17 |
| 80 | 175QJQ63-60 | 52-68 | 18.5 | 41.6 | 80 | 3×10 | QJ03-18.5 |
| 81 | 175QJQ63-72 | 62-81 | 22 | 48.2 | 80 | 3×10 | QJ03-22 |
| 82 | 175QJQ63-84 | 74-93 | 25 | 54.5 | 80 | 3×10 | QJ03-25 |
| 83 | 175QJQ63-96 | 85-105 | 30 | 65.4 | 80 | 3×16 | QJ03-30 |
| 84 | 175QJ80-20 | 17-24 | 7.5 | 18.1 | 100 | 3×4 | QZ610-10 |
| 85 | 175QJ80-30 | 24-38 | 11 | 25.8 | 100 | 3×6 | QZ610-17 |
| 86 | 175QJ80-40 | 35-48 | 15 | 33.9 | 100 | 3×6 | QZ610-17 |
| 87 | 175QJ80-50 | 42-59 | 18.5 | 41.6 | 100 | 3×10 | QJ03-18.5 |
| 88 | 175QJ80-60 | 50-69 | 22 | 48.2 | 100 | 3×10 | QJ03-22 |
| 89 | 175QJ80-70 | 61-79 | 25 | 54.5 | 100 | 3×10 | QJ03-25 |
| 90 | 175QJ80-80 | 71-89 | 30 | 65.4 | 100 | 3×16 | QJ03-30 |
|
QJ型深井潜水泵性能参数
|
|||||||
编号 |
型 号 |
扬程参 考使用 范围 (m) |
电机 功率 (kw) |
额定 电流 (A) |
输水 管 直径 (mm) |
配套 电缆 规格 (mm)2 |
控制 开关 型号 |
| 1 | 200QJ5-60 | 52-67 | 2.2 | 5.92 | 25 | 3×2.5 | QZ610-4 |
| 2 | 200QJ5-84 | 75-90 | 2.2 | 5.92 | 25 | 3×2.5 | QZ610-4 |
| 3 | 200QJ5-98 | 84-106 | 3 | 7.80 | 25 | 3×2.5 | QZ610-4 |
| 4 | 200QJ5-112 | 108-120 | 3 | 7.80 | 25 | 3×2.5 | QZ610-4 |
| 5 | 200QJ5-126 | 113-134 | 4 | 10.1 | 25 | 3×4 | QZ610-4 |
| 6 | 200QJ5-140 | 131-142 | 4 | 10.1 | 25 | 3×4 | QZ610-4 |
| 7 | 200QJ5-154 | 142-165 | 4 | 10.1 | 25 | 3×4 | QZ610-4 |
| 8 | 200QJ5-168 | 158-178 | 5.5 | 13.6 | 40 | 3×4 | QZ610-10 |
| 9 | 200QJ5-182 | 169-192 | 5.5 | 13.6 | 40 | 3×4 | QZ610-10 |
| 10 | 200QJ5-196 | 184-208 | 5.5 | 13.6 | 40 | 3×6 | QZ610-10 |
| 11 | 200QJ5-210 | 202-221 | 7.5 | 18.0 | 40 | 3×6 | QZ610-10 |
| 12 | 200QJ5-224 | 218-232 | 7.5 | 18.0 | 40 | 3×6 | QZ610-10 |
| 13 | 200QJ5-238 | 227-246 | 7.5 | 18.0 | 40 | 3×6 | QZ610-10 |
| 14 | 200QJ5-252 | 241-262 | 7.5 | 18.0 | 40 | 3×6 | QZ610-10 |
| 15 | 200QJ5-266 | 258-275 | 9.2 | 21.7 | 40 | 3×6 | QZ610-10 |
| 16 | 200QJ5-280 | 272-289 | 9.2 | 21.7 | 40 | 3×6 | QZ610-10 |
| 17 | 200QJ5-294 | 279-306 | 9.2 | 21.7 | 40 | 3×6 | QZ610-10 |
| 18 | 200QJ5-308 | 299-315 | 9.2 | 21.7 | 40 | 3×6 | QZ610-10 |
| 19 | 200QJ20-40 | 35-45 | 4 | 10.10 | 50 | 3×2.5 | QZ610-4 |
| 20 | 200QJ20-54 | 45-58 | 5.5 | 13.60 | 50 | 3×2.5 | QZ610-10 |
| 21 | 200QJ20-67 | 58-72 | 7.5 | 18.00 | 50 | 3×4 | QZ610-10 |
| 22 | 200QJ20-81 | 72-86 | 7.5 | 18.00 | 50 | 3×4 | QZ610-10 |
| 23 | 200QJ20-93 | 86-98 | 9.2 | 21.70 | 50 | 3×6 | QZ610-10 |
| 24 | 200QJ20-108 | 98-115 | 11 | 25.80 | 50 | 3×6 | QZ610-17 |
| 25 | 200QJ20-121 | 115-128 | 13 | 29.80 | 50 | 3×6 | QZ610-17 |
| 26 | 200QJ20-133 | 120-140 | 15 | 33.90 | 50 | 3×6 | QZ610-17 |
| 27 | 200QJ20-148 | 140-158 | 15 | 33.90 | 50 | 3×6 | QZ610-17 |
| 28 | 200QJ20-162 | 158-171 | 18.5 | 41.60 | 50 | 3×6 | QJ03-18.5 |
| 29 | 200QJ20-175 | 163-190 | 18.5 | 41.60 | 50 | 3×6 | QJ03-18.5 |
| 30 | 200QJ20-202 | 190-215 | 22 | 48.20 | 50 | 3×10 | QJ03-22 |
| 31 | 200QJ20-243 | 220-250 | 25 | 54.50 | 50 | 3×16 | QJ03-25 |
| 32 | 200QJ20-270 | 250-282 | 30 | 65.40 | 50 | 3×16 | QJ03-30 |
| 33 | 200QJ20-297 | 280-315 | 30 | 65.40 | 70 | 3×25 | QJ03-30 |
| 34 | 200QJ20-338 | 315-350 | 37 | 79.70 | 70 | 3×25 | QJ03-37 |
| 35 | 200QJ20-350 | 335-370 | 37 | 79.70 | 70 | 3×25 | QJ03-37 |
| 36 | 200QJ20-363 | 350-385 | 37 | 79.70 | 70 | 3×25 | QJ03-37 |
| 37 | 200QJ20-400 | 385-415 | 44 | 98.10 | 70 | 3×35 | JJ1B-44 |
| 38 | 200QJ20-500 | 482-521 | 50 | 110.50 | 70 | 3×50 | JJ1B-50 |
| 39 | 200QJ20-600 | 580-625 | 60 | 128.70 | 70 | 3×50 | JJ1B-60 |
| 40 | 200QJQ32-26 | 23-30 | 4 | 10.10 | 70 | 3×2.5 | QZ610-4 |
| 41 | 200QJQ32-39 | 35-45 | 5.5 | 13.60 | 70 | 3×2.5 | QZ610-10 |
| 42 | 200QJQ32-52 | 45-55 | 7.5 | 18.10 | 70 | 3×4 | QZ610-10 |
| 43 | 200QJQ32-65 | 55-73 | 9.2 | 21.70 | 70 | 3×6 | QZ610-10 |
| 44 | 200QJQ32-78 | 70-84 | 11 | 25.80 | 70 | 3×6 | QZ610-17 |
| 45 | 200QJQ32-91 | 80-105 | 13 | 29.80 | 70 | 3×6 | QZ610-17 |
| 46 | 200QJQ32-104 | 95-110 | 15 | 33.90 | 70 | 3×6 | QZ610-17 |
| 47 | 200QJQ32-130 | 120-137 | 18.5 | 41.60 | 70 | 3×6 | QJ03-18.5 |
| 48 | 200QJQ32-143 | 132-151 | 22 | 48.20 | 70 | 3×10 | QJ03-22 |
| 49 | 200QJQ32-156 | 149-162 | 25 | 54.50 | 70 | 3×10 | QJ03-25 |
| 50 | 200QJQ32-169 | 158-171 | 25 | 54.50 | 70 | 3×16 | QJ03-25 |
| 51 | 200QJQ32-195 | 180-215 | 30 | 65.40 | 70 | 3×16 | QJ03-30 |
| 52 | 200QJQ32-234 | 224-247 | 37 | 79.70 | 70 | 3×25 | QJ03-37 |
| 53 | 200QJQ32-247 | 234-255 | 37 | 79.70 | 70 | 3×25 | QJ03-37 |
| 54 | 200QJQ32-260 | 250-275 | 44 | 98.10 | 70 | 3×35 | JJ1B-44 |
| 55 | 200QJQ32-286 | 274-300 | 44 | 98.10 | 70 | 3×35 | JJ1B-44 |
| 56 | 200QJQ32-405 | 382-418 | 60 | 129.70 | 80 | 3×50 | JJ1B-60 |
| 57 | 200QJQ32-495 | 487-512 | 74 | 159.20 | 80 | 3×35 | JJ1B-74 |
| 58 | 200QJQ32-600 | 589-618 | 90 | 191.40 | 80 | 3×70 | JJ1B-90 |
| 59 | 200QJQ40-26 | 23-30 | 5.5 | 13.60 | 70 | 3×2.5 | QZ610-10 |
| 60 | 200QJQ40-39 | 35-45 | 7.5 | 18.00 | 70 | 3×4 | QZ610-10 |
| 61 | 200QJQ40-52 | 45-55 | 9.2 | 21.70 | 70 | 3×4 | QZ610-10 |
| 62 | 200QJQ40-65 | 55-73 | 11 | 25.80 | 70 | 3×6 | QZ610-17 |
| 63 | 200QJQ40-78 | 70-84 | 15 | 33.90 | 70 | 3×6 | QZ610-17 |
| 64 | 200QJQ40-104 | 95-110 | 18.5 | 41.60 | 70 | 3×10 | QJ03-18.5 |
| 65 | 200QJQ40-117 | 105-120 | 22 | 48.20 | 70 | 3×10 | QJ03-22 |
| 66 | 200QJQ40-143 | 130-145 | 25 | 54.50 | 70 | 3×16 | QJ03-25 |
| 67 | 200QJQ40-169 | 160-175 | 30 | 65.40 | 70 | 3×16 | QJ03-30 |
| 68 | 200QJQ40-182 | 175-190 | 37 | 79.70 | 70 | 3×25 | QJ03-37 |
| 69 | 200QJQ40-208 | 200-215 | 37 | 79.70 | 70 | 3×25 | QJ03-37 |
| 70 | 200QJQ40-234 | 220-240 | 44 | 98.10 | 70 | 3×25 | QJ03-44 |
| 71 | 200QJQ40-247 | 240-256 | 44 | 98.10 | 70 | 3×25 | QJ03-44 |
| 72 | 200QJQ40-299 | 285-307 | 60 | 129.70 | 80 | 3×35 | JJ1B-60 |
| 73 | 200QJQ40-455 | 442-461 | 90 | 192.40 | 80 | 3×50 | JJ1B-90 |
| 74 | 200QJQ40-598 | 581-614 | 132 | 281.40 | 80 | 3×70 | JJ1B-132 |
| 75 | 200QJQ50-13 | 10-16 | 4 | 10.10 | 80 | 3×2.5 | QZ610-4 |
| 76 | 200QJQ50-26 | 23-29 | 5.5 | 13.60 | 80 | 3×2.5 | QZ610-10 |
| 77 | 200QJQ50-39 | 35-43 | 9.2 | 21.70 | 80 | 3×4 | QZ610-10 |
| 78 | 200QJQ50-52 | 43-58 | 11 | 25.80 | 80 | 3×6 | QZ610-17 |
| 79 | 200QJQ50-65 | 58-75 | 15 | 33.90 | 80 | 3×6 | QZ610-17 |
| 80 | 200QJQ50-78 | 70-90 | 18.5 | 41.60 | 80 | 3×10 | QJ03-18.5 |
| 81 | 200QJQ50-91 | 80-110 | 22 | 48.20 | 80 | 3×10 | QJ03-22 |
| 82 | 200QJQ50-104 | 90-118 | 25 | 54.50 | 80 | 3×10 | QJ03-25 |
| 83 | 200QJQ50-117 | 100-130 | 30 | 65.40 | 80 | 3×16 | QJ03-30 |
| 84 | 200QJQ50-130 | 115-148 | 30 | 65.40 | 80 | 3×25 | QJ03-30 |
| 85 | 200QJQ50-156 | 142-180 | 37 | 79.70 | 80 | 3×25 | QJ03-37 |
| 86 | 200QJQ50-182 | 168-201 | 44 | 98.10 | 80 | 3×25 | JJ1B-44 |
| 87 | 200QJQ50-195 | 185-216 | 44 | 98.10 | 80 | 3×35 | JJ1B-44 |
| 88 | 200QJQ50-240 | 228-256 | 60 | 128.70 | 80 | 3×35 | JJ1B-69 |
| 89 | 200QJQ50-270 | 261-284 | 74 | 159.20 | 80 | 3×35 | JJ1B-74 |
| 90 | 200QJQ50-300 | 289-318 | 74 | 159.20 | 80 | 3×50 | JJ1B-74 |
| 91 | 200QJQ50-390 | 378-412 | 90 | 192.40 | 80 | 3×50 | JJ1B-90 |
| 92 | 200QJQ63-12 | 8-15 | 4 | 10.10 | 80 | 3×2.5 | QZ610-4 |
| 93 | 200QJQ63-24 | 19-30 | 7.5 | 18.00 | 80 | 3×4 | QZ610-10 |
| 94 | 200QJQ63-36 | 28-44 | 11 | 21.70 | 80 | 3×6 | QZ610-17 |
| 95 | 200QJQ63-48 | 38-55 | 15 | 33.90 | 80 | 3×6 | QZ610-17 |
| 96 | 200QJQ63-60 | 47-72 | 18.5 | 41.60 | 80 | 3×10 | DZ15-40 |
